ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แชทกับเรา
คลิกเลย
💬 ผู้ช่วยญาดา

ระบบถาม-ตอบอัตโนมัติ

พร้อมให้บริการ
กำลังโหลด...
X
อบต.บากเรือ
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากรรวม จำนวนประชากรชาย จำนวนประชากรหญิง จำนวนครัวเรือน
บ้านบากเรือ หมู่ที่ 1 565 290 275 166
บ้านปอแดง หมู่ที่ 2 559 274 285 205
บ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3 360 171 189 89
บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4 488 241 247 142
บ้านดงยาง หมู่ที่ 5 442 208 234 116
บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 445 218 221 130
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 188 98 90 53
บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 8 321 149 172 116
บ้านบากเรือ หมู่ที่ 9 294 150 144 94
บ้านปอแดง หมู่ที่ 10 507 263 244 134
บ้านดงยาง หมู่ที่ 11 369 177 192 122



LINE OA QR Code
NACC
PACC